大企業 | |||||||||||
等級 | 資格 ランク 格付け |
職位 肩書き |
|||||||||
13 | 理事 | 本部長 | 事業部長 | ||||||||
12 | 副理事 | ||||||||||
11 | 参与 | 部長 | 室長 | ||||||||
10 | 参与補 | ||||||||||
9 | 主幹 | 次長(副部長) | 担当部長 | ||||||||
8 | 主幹補 | ||||||||||
7 | 参事 | 課長 | 店長 | ||||||||
6 | 参事補 | ||||||||||
5 | 主事 | 係長 | チーフ | ||||||||
4 | 主事補 | ||||||||||
3 | 3級職 | 主任 | |||||||||
2 | 2級職 | ||||||||||
1 | 1級職 | ||||||||||
中小企業 | |||||||||||
等級 | 資格 ランク 格付け |
職位 肩書き ポジション |
職務 同一レベル・同一内容の業務のくくり単位 |
職掌(例:事務)>職種(例:人事) 業務の内容を縦にくくった単位 |
職制= 職掌(>職種)+職位(肩書き) |
||||||
9 | 参与 | 部長 | 室長 | 管理職 | 専門職 | 事務職掌 | 営業職掌 | 製造職掌 | 専門職掌 | 営業部長 | |
8 | 参与補 | 総務 人事 経理 企画 宣伝 |
販売 サービス |
製造 品質管理 安全衛生 |
開発 研究 技術 SE |
||||||
7 | 参事 | 課長 | 店長 | 総務課長 | |||||||
6 | 参事補 | ||||||||||
5 | 主事 | 係長 | チーフ | 監督職 | 専任職 | 物流係長 | |||||
4 | 主事補 | ||||||||||
3 | 3級職 | 主任 | 上級職 | 経理主任 | |||||||
2 | 2級職 | 中級職 | |||||||||
1 | 1級職 | 初級職 | |||||||||
等級 | 資格 ランク 格付け |
職位 肩書き |
|||||||||
7 | 参与 | 部長 | 室長 | ||||||||
6 | 参与補 | ||||||||||
5 | 参事 | 課長 | 店長 | ||||||||
4 | 参事補 | ||||||||||
3 | 主事 | 係長 | チーフ | ||||||||
2 | 2級職 | ||||||||||
1 | 1級職 | ||||||||||
参照 | 中小企業のための賃金システムの設計、ラコン株式会社。 |